大学全体の結果
大学全体の結果
受験者数÷合格者数
7.84倍
実質倍率
- 入学定員
- 28人
- 志願者
- 433人
- 受験者
- 384人
- 合格者
- 49人
- 入学者
- 22人
- 定員充足率
- 79%
選抜方式別の結果
大学の公表単位に合わせて掲載しています。「—」は確認できていない項目です。
未修者
9区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1期・スカラシップ 試験日 7月6日 | — | 25人 | 受験24人 | 合格3人 | 入学3人 | 8.00倍 |
第1期・一般 試験日 7月6日 | — | 28人 | 受験28人 | 合格5人 | 入学2人 | 5.60倍 |
第2期・スカラシップ 試験日 9月14日 | — | 28人 | 受験24人 | 合格4人 | 入学3人 | 6.00倍 |
第2期・一般 試験日 9月14日 | — | 30人 | 受験26人 | 合格4人 | 入学0人 | 6.50倍 |
第3期・スカラシップ 試験日 12月7日 | — | 30人 | 受験28人 | 合格3人 | 入学3人 | 9.33倍 |
第3期・一般 試験日 12月7日 | — | 32人 | 受験28人 | 合格1人 | 入学0人 | 28.00倍 |
早期卒業・スカラシップ 試験日 12月7日 | — | 4人 | 受験3人 | 合格2人 | 入学2人 | 1.50倍 |
第4期・スカラシップ 試験日 2月15日 | — | 12人 | 受験12人 | 合格1人 | 入学0人 | 12.00倍 |
第4期・一般 試験日 2月15日 | — | 26人 | 受験26人 | 合格2人 | 入学1人 | 13.00倍 |
既修者
11区分
| 選抜方式・日程 | 募集人員 | 志願者 | 選考過程 | 合格者 | 入学・手続 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1期・スカラシップ 試験日 7月5日 | — | 13人 | 受験12人 | 合格1人 | 入学0人 | 12.00倍 |
第1期・一般 試験日 7月5日 | — | 23人 | 受験21人 | 合格3人 | 入学0人 | 7.00倍 |
第2期・スカラシップ 試験日 9月13日 | — | 17人 | 受験14人 | 合格4人 | 入学3人 | 3.50倍 |
第2期・一般 試験日 9月13日 | — | 28人 | 受験25人 | 合格5人 | 入学0人 | 5.00倍 |
第3期・スカラシップ 試験日 12月6日 | — | 16人 | 受験15人 | 合格1人 | 入学1人 | 15.00倍 |
第3期・一般 試験日 12月6日 | — | 31人 | 受験25人 | 合格2人 | 入学0人 | 12.50倍 |
早期卒業・スカラシップ 試験日 12月6日 | — | 2人 | 受験1人 | 合格1人 | 入学0人 | 1.00倍 |
5年一貫型教育選抜 試験日 12月6日 | — | 3人 | 受験2人 | 合格1人 | 入学1人 | 2.00倍 |
開放型選抜 試験日 12月6日 | — | 1人 | 受験1人 | 合格1人 | 入学0人 | 1.00倍 |
第4期・スカラシップ 試験日 2月14日 | — | 28人 | 受験25人 | 合格3人 | 入学3人 | 8.33倍 |
第4期・一般 試験日 2月14日 | — | 56人 | 受験47人 | 合格2人 | 入学0人 | 23.50倍 |
集計上の注意
大学公表の方式別受験者合計は文部科学省値と一致しないため、各日程の公表値をそのまま保持。
大学公式の出典